sábado, 12 de septiembre de 2009
Narancio está molesto con los precios
Atilio Narancio, vicepresidente de la institución, instó a los hinchas de Nacional a no concurrir a la América, cuyo valor es de $ 250. "Me gustaría preguntarles a los dirigentes de Defensor si estos precios los pusieron como una reacción a no poder jugar en el Franzini. ¡Es una decisión de la Policía! Actúan con revanchismo y ponen precios de ópera, pero nuestros hinchas no tienen la culpa de que Defensor no tenga su cancha en condiciones".
Narancio recordó que "contra Estudiantes, por las semifinales de la Copa Libertadores, las populares costaban $ 100, 20 menos que ahora". Considera que "no es una política de buen relacionamiento entre los clubes fijar estos precios y por eso me gustaría que la gente de Nacional dejara vacía la América". Los socios violetas pagarán $ 20. "Y bueno, es lógico, porque para ver a un grande como Nacional ponen precios de ópera y en todos los teatros hay `gallineros` a ese valor".
Fuente:ovación
"Espero con un buen rendimiento devolverle a la gente todo el cariño que me ha brindado".

¿Vale sólo tres puntos el partido ante Defensor Sporting? Las matemáticas dicen que sí, pero en realidad tiene un valor mucho mayor por tratarse del que se supone un rival directo en la lucha por el título tanto de la Apertura como de la Anual y porque, además, los tricolores tienen el contrapeso de los tres puntos menos con los que iniciaron. De cualquier manera, Mario Regueiro intenta quitarle dramatismo al juego de mañana.
"No sé si este partido es tan fundamental, porque no definirá el campeonato, ya que recién estamos en la tercera fecha. Sí es un choque entre equipos importantes y nosotros siempre estamos obligados a sumar de a tres puntos", expresó el delantero, quien oficializó su regreso frente a Tacuarembó y mañana será titular por primera vez.
Regueiro no considera que Nacional sea favorito, pues "lo bueno que tiene el Campeonato Uruguayo es que los equipos son parejos, porque aunque algunos contraten mejor que otros al final generalmente se decide por muy poco. Nosotros esperamos hacer un buen partido y ganar".
Durante las últimas dos semanas Nacional preparó este partido y para el punta resultó un tiempo muy importante. "Me ha servido para ponerme bien físicamente e ir tomando ritmo de competencia". Dice sentirse bien, "aunque capaz que no estoy al 100% o rápido en algunos movimientos", pero el técnico me conoce bien y sabe que voy a hacer siempre lo mejor para el equipo". Su meta para mañana es clara: "Espero con un buen rendimiento devolverle a la gente todo el cariño que me ha brindado".Fuente:ovación
"Viruta" se quedó con el lugar

No hay lugar a dudas. Diego Vera será titular junto a Mario Regueiro mañana frente a Defensor Sporting, por lo cual Sebastián Balsas estará en el banco de suplentes. Así quedó confirmado en el movimiento táctico realizado ayer por los tricolores en Los Céspedes.
Rodrigo Muñoz; Christian Núñez, Alejandro Lembo, Matías Rodríguez, Eduardo Aranda; Óscar Morales; Gianni Guigou, Matías Cabrera, Ángel Morales; Vera y Regueiro. Esa será la formación titular que presentará Eduardo Acevedo ante el choque frente a los violetas, el cual por cierto no es sólo uno más para este plantel tricolor.
Por un lado no lo es para el técnico, formado futbolísticamente en el elenco de Punta de las Carretas desde las divisiones juveniles y quien además estuvo al frente del primer equipo en alguna oportunidad. Tampoco lo es para Vera, quien defendió a Defensor Sporting en el Clausura y fue campeón. "Viruta", que por primera vez será titular desde su regreso a los tricolores, querrá demostrar la equivocación al no renovarle contrato. Y ni que hablar que para el equipo en general tiene un sabor especial este encuentro.
Se defiende un invicto de seis partidos, porque a la histórica campaña en las finales del Uruguayo -en la que de cinco partidos Nacional ganó tres y empató dos- se debe sumar el empate a 0 en la Liguilla.
práctica. Luego de media hora de gimnasio, el plantel tricolor bajó al campo de juego número 2 de Los Céspedes y allí, luego de hacer un fútbol tenis colectivo (se para la mitad del plantel completo de cada lado de la cancha y Acevedo ordena cuántos toques deben hacerse sin que la pelota caiga antes de pasarla al otro lado), el entrenador ordenó 20 minutos de fútbol táctico.
De naranja estuvieron los titulares y de blanco los suplentes, que alinearon con Leonardo Burián; Alexis Rolín, Gonzalo Godoy, Miguel Galain, Gastón Filgueira; Álvaro González, Raúl Ferro, Facundo Píriz, Gustavo Varela; Sergio Blanco y Balsas. El ejercicio consistió primero en que el equipo titular intentara recuperar la pelota y en la segunda parte que atacara. Los goles que tanto busca Acevedo tampoco llegaron en el entrenamiento, que terminó 0-0. Todo terminó con pelotas quietas.
Para hoy está previsto un entrenamiento matutino y la posterior concentración de los futbolistas que estarán a la orden para el encuentro de mañana. Gonzalo Godoy, quien llegó desde Cerro con una pequeña contractura que le impidió estar en condiciones para el juego ante Tacuarembó (firmó con Nacional el lunes posterior al encuentro con Cerro Largo), estará como relevo por primera vez. Acevedo ya confirmó que los otros futbolistas que integrarán el banco son Burián, "Tata" González, Ferro, Varela, Blanco y Balsas.
Florentín anda bárbaro, pero sigue sin tener lugar
Una situación por cierto extraña es la que acontece con el punta paraguayo Derlis Florentín. Eduardo Acevedo habla muy bien de él, dice estar impresionado por el rendimiento que muestra en los entrenamientos, pero lo concreto es que llega el fin de semana y no lo tiene en cuenta. Claro, todo tiene una explicación y es la misma que lo llevó de ser potencial titular en la semana previa al choque con Tacuarembó a ni estar como suplente.
Al ya tener en el equipo titular a tres futbolistas extranjeros (Eduardo Aranda, Matías Rodríguez y Ángel Morales), Florentín no tiene lugar en la formación. "Estoy muy contento con Florentín. Me ha demostrado ser un jugador muy inteligente", dice Acevedo. "Lamentablemente, los tres extranjeros que hoy por hoy tengo en cancha están muy bien y eso no le deja lugar", acotó.
El técnico explicó que en la fecha pasada no lo tuvo como suplente porque "no sabíamos cuánto iba a aguantar Balsas. Si teníamos que sacarlo a los 10` debía hacer un doble cambio para colocar a Florentín: uno por un extranjero y otro por Balsas".
Ayer, por ejemplo, durante el movimiento táctico, el paraguayo ni siquiera fue tenido en cuenta. Se quedó a un costado del campo con el arquero Sebastián Fuentes, el lateral Mathías Abero, el volante Rafael García y el delantero Leonardo Nobo.
Florentín tampoco será considerado para el banco ante Defensor Sporting. No integra la lista de concentrados y puntas suplentes serán Sergio Blanco y Sebastián Balsas.
Fuente:ovación
viernes, 11 de septiembre de 2009
Está el equipo para el domingo

¿Quién lo iba decir? Diego Vera, que en un principio aparecía como la tercera opción para ser el centrodelantero de Nacional, hoy es titular. Sale Balsas, que se asegura no está 100% aun y se esperará por él. Tampoco será el momento del paraguayo Florentín, ya que los cupos de extranjeros le siguen privando la posibilidad de jugar.
Diego Vera, autor del gol agónico ante Tacuarembó, acompañará a Regueiro en la delantera tricolor en busca de contundencia a la hora de llegar al arco rival.
El Bolso trabajó este viernes y lo hará también el sábado por la mañana para quedar finalmente concentrado a la espera del partido del domingo.
El grupo principal comenzó la jornada de viernes con 30 minutos en la sala de musculación. Luego se hicieron situaciones de juego, salidas desde el área ofensiva y defensivamente. Finalmente, se trabajaron pelotas quietas y Acevedo no quedó conforme con esto. El equipo no funcionó en estos trabajos: poca efectividad y muchas distracciones.
Los once titulares están confirmados por el técnico: Muñoz, Núñez, Lembo, Matías Rodríguez, Aranda, OJ Morales, Guigou, Cabrera, "Matute" Morales, Vera y Regueiro.
El pibe Facundo Píriz volvió a los entrenamientos luego de ser desafectado de la Selección juvenil Sub 20. Los juveniles tricolores que irán a Egipto a disputar el mundial son: Nicola Pérez, Coates, Calzada, Pereyra, Lodeiro y el "Morro" García.
Fuente:quenonino
"En Nacional todos los partidos son claves"

Rodrigo Muñoz no entrenó con normalidad esta semana. Se lesionó el sábado pasado y estuvo al margen durante unos días por precaución, pero ya está recuperado completamente, por lo que será titular el domingo.
¿Cómo te sentís?
Bien, mejor, recuperándome de una molestia que por suerte fue en los tendones, nada muscular.
¿Qué fue bien lo que te pasó, que te mantuvo en duda para el domingo?
El sábado pasado antes del entrenamiento amistoso ante Cerro Largo, estábamos trabajando centros. Fui a hacer un doble ritmo y sentí un tirón pequeño en zona de posteriores. Por precaución no hice fútbol y los médicos determinaron después que un tendón se había inflamado.
¿Vas de titular contra la Viola?
Sí, ya trabajé con el equipo principal. Me sentí muy bien, así que estaré el domingo para jugar.
¿Viene Defensor en el torneo, una vez más, es un rival especial?
Es un equipo que ha cambiado unos cuantos jugadores por línea, pero más o menos tiene una base y ya los conocemos.
¿Pero considerás que Defensor es uno de esos rivales claves para aspirar al título?
En Nacional todos los partidos son claves. Si querés ganar el campeonato, tenés que ganar todo lo que te queda por delante. Obviamente Defensor es un rival que últimamente viene peleando el campeonato y va a ser difícil y complicado ganarle, como todo equipo del Campeonato Uruguayo.
Fuente:quenonino
Su amor por Nacional lo llevó a ponerse la camiseta.

Su amor por Nacional lo llevó a ponerse la camiseta. Álvaro González habló del plantel tricolor, de intimidades y de lo que se viene el domingo. El "Tata" enfrentará a Defensor, el equipo que lo vio nacer.
¿Cómo ves al plantel?
"Bien, aprovechamos esta semana de parate para trabajar y corregir detalles. Ahora ya con ganas de volver a la competencia".
¿Cómo estás vos en los futbolístico y lo físico?
"Futbolísticamnete buscando sumar minutos para estar cada vez mejor. Obviamente lo que me falta es fùtbol, pero me siento bien y físicamente mucho mejor que en el arranque asi que pienso que ya estoy para jugar los minutos que el técnico disponga".
Noté que hay bromas con el "Tito" Ferro sobre el duelo Defensor-Danubio por el pasado de ustedes en estos equipos. Anterior fecha del Apertura: Danubio 3 - 0 Defensor. ¿Estuvo bravo el Tito con las bromas?
"Traté de no hablar mucho de eso. Eludí el tema (se ríe)... Fue un partido que de repente la diferencia fue muy abultada para lo que fue el trámite. Igual siempre le digo al "Tito" que la paternidad siempre va a estar. Tengo más partidos ganados yo que él, así que tengo para bromearlo todavía".
¿El "Tata" sigue siendo dueño de la camiseta número 15 o ahora que vino Regueiro, que siempre jugó con ese número, se complicó el tema?
"Se manejó bastante tranquilo. Yo pensaba que por ahí iba a estar más complicado el tema, pero Mario llegó sin problema y jugó con la 14... Por ahora estoy tranquilo, espero que ya que me adueñé de la 15 no la pierda (se ríe)".
Ahora viene Defensor el domingo... ¿Partido especial para vos?
"Sí, es un partido raro porque voy a enfrentar a mis ex compañeros. Todos sabemos que Defensor fue mi cuna, mi casa y lo va a seguir siendo, pero obviamente va a ser un partido especial y vamos a tratar de disfrutarlo de otra manera también".
Fuente:quenonino
"Nos está costando mucho hacer el primer gol"

Eduardo Acevedo no lo confirmó, pero Nacional presentará una nueva ofensiva el domingo cuando enfrente a Defensor Sporting por la tercera fecha del torneo Apertura. Diego Vera, autor del tanto de la victoria en la segunda jornada ante Tacuarembó en el minuto 56, ingresará en lugar de Sebastián Balsas, en tanto Mario Regueiro, quien hizo su reestreno también ante los rojos del Norte, sustituirá a Sergio Blanco.
El técnico sigue buscando soluciones para tratar de aprovechar mejor las llegadas que genera. "Nos está costando mucho hacer el primer gol", reflexionó luego del agónico triunfo frente a Tacuarembó. Sin embargo, los únicos dos goles fueron obra de los delanteros, pues ante Cerro Largo el autor de la conquista fue Blanco.
Balsas, quien en el primer partido tuvo fuertes dolores lumbares que incluso lo pusieron en duda para el segundo juego, aún no está al 100% y Acevedo pretende cuidarlo. "No quiero apurarlo. Él está muy ansioso por conseguir el gol y todavía no está en su mejor forma física. En ese sentido Vera está mejor", expresó el entrenador a Ovación ayer, luego del entrenamiento a puertas cerradas que cumplió el plantel en el Parque Central.
Diferencias.
"El Torero" no tuvo un buen desempeño en los dos encuentros que disputó y en el amistoso ante Cerro Largo, jugado el pasado sábado, tampoco conformó. Por lo tanto, en el inicio de la semana ya se vislumbró que Vera podía tener una chance. Ayer, puertas adentro del estadio tricolor, precisamente fue "Viruta" quien ocupó el lugar en la ofensiva. No obstante, en el táctico del miércoles el que estuvo en el ataque junto a Regueiro fue Balsas.
Hay diferencias entre uno y otro y Acevedo las explicó. "Vera puede caer más por las puntas y alternarse con Regueiro y no queda tanto como referencia del rival, porque precisamente lo que quiero evitar en este momento es eso, que no estemos tan estáticos. Y a Balsas todavía le falta para ponerse en forma, por lo que no tiene tanta movilidad". En el rendimiento de Balsas también influye que está recién adaptándose a lo que es jugar en un equipo grande, algo que Vera ya conoce bien porque tuvo un pasaje anterior.
los trabajos. Los tricolores ayer hicieron 25 minutos de trabajos tácticos de media cancha y posteriormente 38 minutos de fútbol. Acevedo tiene a todos los jugadores a la orden por lo que el equipo será: Muñoz; Núñez, Lembo, Matías Rodríguez, Aranda; O. Morales; Guigou, Cabrera, A. Morales; Vera y Balsas.
Desde hoy se pueden comprar las entradas en los Abitab
Comienza hoy la venta de localidades en general para el partido del domingo en los locales de la red Abitab. Desde ayer ya estaban disponibles los boletos para los parciales de Defensor Sporting, quienes son locales y se ubicarán en la puerta 3 de la tribuna América. Para este encuentro, que se disputará el domingo en el Centenario a partir de las 15.30, no se habilitará la tribuna Amsterdam. Los precios de las entradas son los siguientes: Colombes (Nacional) $ 120, América puerta 3 (Defensor Sporting) $ 50, Olímpica $ 180, tribuna y platea América $ 250. Los socios violetas pagarán 20 pesos en todas las localidades. Los menores de hasta 12 años inclusive tendrán libre acceso. La venta en los Abitab continuará hasta el domingo a las 12 horas.
Fuente:ovación
Se cayó el pase de Caballero al fútbol suizo

Pablo Caballero volvió a sufrir en las últimas horas una nueva decepción al frustrarse su pase al fútbol Suizo, el cual se había anunciado la semana pasada.
Caballero ya había viajado a Suiza para sumarse a un equipo de la Segunda División del fútbol helvético, cuyo nombre no había trascendido.
Más de una semana después de su partida, se anuncia que el pase se cayó y pese a los intentos de su representante de sumarlo a otros equipos, los tiempos le jugaron en contra, por lo que volverá a Nacional en horas.
El jugador tiene contrato vigente con el club, por lo que apenas vuelva de Europa se podrá poner a las órdenes de Eduardo Acevedo.
De todos modos, es difícil que se pueda ganar un lugar en el primer equipo, dadas las incorporaciones que sumó Nacional.
Esta no es la primera vez que se cae a último momento un pase para Caballero, que ya había estado a punto de jugar en España.
En tanto, siguen vigentes las gestiones para la vuelta del "Bocha" Cardaccio a Nacional.
El representante del jugador, Daniel Fonseca, espera el arribo al país del presidente tricolor, Ricardo Alarcón, para concretar una reunión que podría acercar a ambas partes.
Fuente:ovación
jueves, 10 de septiembre de 2009
"Todos son directos"

Eduardo Acevedo planifica el partido ante Defensor y nada más. Es el próximo obstáculo, como el entrenador dice, pero no deja de ser un rival más. El equipo lo define mañana, pero Regueiro está confirmado en la punta izquierda.
¿Cómo viste al grupo estos días?
Muy bien. Dos días de trabajos normales, dinámicos. Cada día están respondiendo mejor.
¿Hay equipo para el domingo con Regueiro en la delantera?
Definido todavía no. Mañana con las variantes vamos a ver qué haremos. Regueiro sí está confirmado.
¿Godoy será titular cuando esté en plenitud?
Ni idea de dónde salió eso. Hoy estoy conforme con la línea. Godoy está esperando su mejor momento. Cuando le toque entrar, tiene que aprovecharlo, así lo veo yo. Esto es competitivo en lo interno. Si la línea va bien, los cambios se van a ir produciendo según los momentos deportivos, las lesiones, las oportunidades. Eso es lo que va a ocurrir.
¿Defensor es un rival directo para quedarse con el Apertura?
Todos son directos. Defensor es un equipo que ha peleado el campeonato. Todos tienen un grado de dificultad lógico de un equipo que juega el Campeonato Uruguayo. Nosotros tenemos que saltar obstáculos y Nacional tiene que ser protagonista en cada partido.
¿Es un rival especial para vos por tu pasado en la institución?
No, no tiene nada que ver. Estamos en un fútbol profesional, saben que quiero mucho a Defensor, pero voy a defender a la institución donde estoy a muerte y a mi familia, que depende de mí en esto. Aparte, lo que me ha dado Nacional es grandioso y por eso estoy tranquilo.
Fuente:quenonino
sábado, 5 de septiembre de 2009
Triunfo solidario de Nacional
Nacional venció a Cerro Largo por 3 a 0 en un partido amistoso que tuvo como principal protagonista a la solidaridad.
Esta mañana en el Parque Central, los tricolores recaudaron dinero, a través de la venta de bonos con valor de $20 y $50, para Bryan Leites, hijo de Daniel Leites ex jugador de Nacional que actualmente milita en Cerro.
Nacional formó con Leonardo Burián en el arco, Christián Nuñez, Alejandro Lembo, Mathías Rodríguez y Eduardo Aranda, Gianni Guigou, Oscar Javier Morales, Mathías Cabrera, Ángel Morales, Sebastián Balsas y Mario Regueiro en la zona de ataque.
El primer tanto del partido lo convirtió Mario Regueiro en los primeros 45´. En el segundo tiempo Diego Vera y Gustavo Varela, quienes ingresaron luego del descanso, anotaron el segundo y tercer gol.
Durante el encuentro se vendieron más de mil bonos de colaboración que serán destinados a la familia Leites.
Daniel Leites y su familia atraviesan un difícil momento debido a la grave enfermedad que padece Bryan hace más de un año y medio.
Fuente:ovacion
viernes, 4 de septiembre de 2009
“Ya no se gana más presionando”

Ultimas Noticias dialogó en la noche de ayer con el vicepresidente de Nacional, Juan Ache, para conocer la opinión de los bolsilludos en torno a lo que habían dicho los carboneros. El dirigente comenzó diciendo que: “Hoy día se gana gestionando bien, no se gana más con declaraciones, presionando. Que ellos sigan por ese camino, que Nacional ya ha ganado seis de los últimos diez Uruguayos. Lo hicimos gestionando y jugando bien al fútbol”.
-¿Peñarol busca presionar a los árbitros con este comunicado?
-La función básica nuestra, más allá de la gestión, es sacarle presión al globo del fútbol. No podemos inflarlo todos los días con declaraciones de este tono. Si realmente queremos la cultura de la no violencia tenemos que practicarla. De la boca para afuera hay que ser muy responsables porque yo, como hincha, tendría ganas de decirte muchas más cosas, pero como soy dirigente me tengo que limitar por el bien del fútbol.
-¿Es un llamado de atención para los dirigentes de Nacional esta misiva?
-Los jueces se equivocan, como todos los que hacen algo. Ahora, si vemos la historia del fútbol uruguayo habría que ver para quién se equivocaron más los jueces. Obviamente que ese comunicado lo hicieron para presionar. Hoy en día no se gana más con eso. Se gana con gestión. El fútbol ha cambiado. Es un comunicado que no aporta a la no violencia. Si hacen esto ahora, que van recién dos fechas, ¿qué pasará cuando se defina el campeonato? Va a ser una locura, una paranoia.
-¿Piensa que Peñarol busca algún tipo de ventaja en lo deportivo?
-En el fútbol uruguayo hay procesos que ya son irreversibles. Ya no se gana más en los pasillos, se gana en los tribunales. Lo que pasó en el año '97, que Nacional se acostó finalista y amaneció semifinalista, ya no pasa más. Eso no lo vamos a permitir más.
Caballero al fútbol suizo
Finalmente parece que el golpe de fortuna le llegó al minuano Pablo Caballero. Desde la jornada de ayer se encuentra en Suiza a punto de firmar pase para un cuadro de la Segunda División de aquel país del que no se pudo conocer el nombre hasta el momento. En otro orden, en la jornada de ayer Eduardo Acevedo desactivó la información de que Abreu podría llegar a Nacional tras haber almorzado con el jugador. El técnico aclaró que es amigo personal del delantero (fueron compañeros en Tecos de México) y que cada vez que pueden se juntan a comer. Por ahora no hay chance de retorno para el “Loco”.
Fuente:últimas noticias
Lluvia cae...
Nacional entrenó en la mañana del viernes en Los Céspedes, pero en la tarde se quedó con las ganas debido a la lluvia. El sábado habrá amistoso benéfico ante Cerro Largo. El equipo está confirmado: habrá debuts, como Gonzalo Godoy.
Bajo lluvia, el Bolso entrenó esta mañana en el complejo deportivo. El grupo hizo musculación, trabajos intermitentes y un movimiento táctico defensivo.
El entrenamiento matutino terminó con fútbol por un espacio de 45 minutos en los que Acevedo paró el equipo titular que jugará mañana ante Cerro Largo. Rodrigo Muñoz, Christian Núñez, Matías Rodríguez, Eduardo Aranda, Gianni Guigou, OJ Morales, Matías Cabrera, "Matute" Morales, Balsas y Blanco fueron los once titualares.
Mismo equipo que ha jugado los dos pratidos del Torneo Apertura, precisamente ante Cerro Largo y Tacuarembó.
El "Tata" González no pudo culminar el entrenamiento de esta mañana porque sufre de tendinitis en el tobillo derecho. El volante trabajó diferenciado con el profe Arismendi.
Gonzalo Godoy, que venía entrenando aparte del grupo, hoy se movió con normalidad y está a la orden para ser titular si el técnico dispone. Recordemos que el zaguero, ex jugador de Cerro, fue de los últimos en llegar al club y arrastró un par de semanas sin entrenar por lo que que se lo puso a punto.
Sebastián Balsas se encuentra totalmente recuperado de su dolencia lumbar y puede ser normalmente utilizado por Acevedo.
Los tres días de microciclos no serán cumplidos ya que hoy se suspendió la práctica de la tarde por el mal tiempo. El cuerpo técnico adelantó que en el primer tiempo jugarán los titulares, mientras que para el segundo se harán variantes.
Partido amistoso, que como ya hemos dicho, tendrá fin benéfico para ayudar al hijo de Daniel Leites que sufre de cáncer.
Fuente:quenonino
Abreu y Acevedo en contacto
Debe tomarse como un acercamiento y nada más, pero qué acercamiento. Sebastián Abreu se juntó para comer con Eduardo Acevedo y quedó al menos el campo abonado para el retorno del goleador a comienzos del año próximo, cuando Nacional apunte directamente a la Copa Libertadores.
Desde tiendas tricolores, no obstante, se le quitó trascendencia a la reunión. "Sebastián es muy amigo de Eduardo, que lo dirigió en Tecos de Guadalajara, así que no me extraña nada que se hayan juntado a comer y nada más", expresó un allegado al futbolista. Por otra parte, una fuente tricolor sostuvo que oficialmente no hay nada por Abreu e incluso recordó que el futbolista tiene contrato con Aris Salonica y no pidió pase cablegráfico antes del cierre del período de pases, por lo que prácticamente es imposible que venga ahora. No obstante, tiene la chance de rescindir y, por ser jugador uruguayo libre con más de 180 días afuera del país, volver a Nacional.
Parece mucho más factible, pues, pensar en Abreu para el inicio del próximo año. Además, el "Loco" tiene las características del "cabeza de área" básico para el esquema de Acevedo. Por lo tanto, el regreso de Abreu para volver a ponerse la camiseta número 13 de Nacional parece cuestión de tiempo.
Táctico. Eduardo Acevedo cumplió con su promesa. El técnico tricolor había anunciado el martes a Ovación que durante estos días y hasta que vuelva el Apertura, dentro de dos fines de semana, priorizará los aspectos tácticos porque pretende utilizar el receso para ensamblar definitivamente el equipo y, principalmente, lograr contundencia en la ofensiva. Y lo hizo.
El plantel tricolor afrontó ayer la primera jornada del microciclo planificado para esta semana y trabajo táctico intensivo. Luego de un "toque" físico con el profesor Eduardo Arismendi, el plantel pasó a manos del otro Eduardo, Acevedo, quien ordenó movimientos tácticos. El objetivo final, que es conseguir un funcionamiento colectivo adecuado a través de la rotación de pelota, tiene tres etapas: la primera es generar los circuitos futbolísticos; la segunda es dotarlos de automatización; y la tercera es lograr que funcionen en velocidad. El ensayo general será el sábado, cuando a las 11 de la mañana el equipo enfrente a Cerro Largo en un amistoso que se disputará en el Parque Central, durante el cual se recaudarán fondos para la atención del hijo del ex tricolor Daniel Leites.
Fuente:ovación
jueves, 3 de septiembre de 2009
Bo,si alguno ve a los manyas,aviseee!!!!!!!!
Club World Ranking
Club-Weltrangliste
Clasificación Mundial de los Clubes
Classement Mondial des Clubs
by IFFHS
Top 350
(1st September 2008 - 31st August 2009)
| 1. | (1.) | Manchester United FC | England/4 | 321,0 |
| 2. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 318,0 |
| 3. | (3.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 285,0 |
| 4. | (4.) | Chelsea FC London | England/4 | 282,0 |
| 5. | (8.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 268,0 |
| 6. | (5.) | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina/3 | 260,0 |
| 7. | (7.) | Arsenal FC London | England/4 | 247,0 |
| 8. | (14.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 240,0 |
| 9. | (6.) | Liverpool FC | England/4 | 225,0 |
| (10.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 225,0 | |
| 11. | (22.) | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye/3 | 216,0 |
| 12. | (24.) | AS Roma | Italia/4 | 212,0 |
| 13. | (13.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 211,0 |
| 14. | (9.) | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil/4 | 206,0 |
| 15. | (12.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 200,0 |
| 16. | (30.) | Villarreal CF | España/4 | 195,0 |
| (23.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 195,0 | |
| (18.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 195,0 | |
| 19. | (16.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 194,0 |
| 20. | (33.) | Olympiakos Pireas | Greece/3 | 193,5 |
| 21. | (34.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 193,0 |
| 22. | (11.) | Dinamo Kyiv | Ukraina/3 | 192,5 |
| 23. | (14.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 189,0 |
| (17.) | SE Palmeiras São Paulo | Brasil/4 | 189,0 | |
| 25. | (25.) | FC do Porto | Portugal/3 | 185,5 |
| 26. | (20.) | Udinese Calcio | Italia/4 | 185,0 |
| 27. | (31.) | FK Metalist Charkow | Ukraina/3 | 182,5 |
| 28. | (20.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 181,0 |
| 29. | (27.) | Gamba Osaka | Japan/2 | 180,5 |
| 30. | (53.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 180,0 |
